Туршилтын зүйл:Центрифуг
DRK16M ширээний өндөр хурдны хөргөлттэй центрифуг нь биологи, анагаах ухаан, хөдөө аж ахуй болон бусад салбарт тохиромжтой. Энэ нь генетик, уураг, нуклейн хүчлийн ПГУ-ын туршилт зэрэг үйлдвэрлэлийн хамгийн анхны сонголт юм.
 бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй
Багаж хэрэгслийн онцлог
 ① Микрокомпьютерийн удирдлага, мэдрэгчтэй самбар, сойзгүй давтамж хувиргах мотор, дижитал дэлгэц, ажиллахад хялбар.
 ② RCF автомат тооцооллын тусламжтайгаар хувийн багаж хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс тэнцвэргүй байдал, хэт хурд, хэт температур, хаалганы таг гэх мэт олон хамгаалалт, цахим аюулгүйн хаалганы түгжээ байдаг.
 ③ 1-10 араа өргөх хурдыг дур мэдэн сонгож болно
 ④ Олон үзүүлэлттэй, олон хүчин чадалтай хөнгөн цагаан хайлштай роторыг хэрэглэгчдэд сонгох боломжтой.
 ⑤ Бүхэл бүтэн машины ган хүрээ нь бат бөх, удаан эдэлгээтэй байдаг.
Хост параметрүүд
| Загвар | DRK16M (дижитал дэлгэц) | 
| Хамгийн их хурд | 16000р/мин | 
| Хамгийн их харьцангуй төвөөс зугтах хүч | 20920 × гр | 
| Хамгийн их хүчин чадал | 4 × 100 мл | 
| Хурдны нарийвчлал | ±20р/мин | 
| Температурын хяналтын хүрээ | -20℃~+40℃ | 
| Температурын хяналтын нарийвчлал | ±1℃ | 
| Мотор | Инвертер мотор | 
| Компрессор | Импортын өндөр үр ашигтай компрессор | 
| Моторын хүч | 500 Вт | 
| Хөргөх хүч | 380 Вт | 
| Нийт хүч | 880 Вт | 
| Цагийн хүрээ | 1мин~99мин59сек | 
| Машины дуу чимээ | <55дБ | 
| Цахилгаан хангамж | AC220V 50Гц 10А | 
| Цэвэр жин | 75 кг | 
| Нийт жин | 80 кг | 
| Хэмжээ | 620×480×350мм (L×W×H) | 
| Багцын хэмжээ | 720×610×450мм (L×W×H) | 
Роторын параметрүүд
| Роторын загвар | Хамгийн их хурд | Хамгийн их хүчин чадал | Хамгийн их төвөөс зугтах хүч | 
| NO.1 өнцгийн ротор | 16000р/мин | 12 × 0.5 мл | 13050 × гр | 
| NO.2 өнцгийн ротор | 16000р/мин | 12×1.5мл/2.2мл | 17800 × гр | 
| NO.3 өнцгийн ротор | 13000р/мин | 12 × 5 мл | 12750 × гр | 
| NO.4 өнцөгт ротор | 12000р/мин | 12 × 10 мл | 12740 × гр | 
| NO.5 өнцөгт ротор | 15000р/мин | 24×1.5мл/2.2мл | 20920 × гр | 
| NO.6 өнцөгт ротор | 13000р/мин | 48 × 0.5 мл | 20850 × гр | 
| NO.7 өнцөгт ротор | 11000р/мин | 6х50 мл | 13280 × гр | 
| NO.8 өнцгийн ротор | 14000р/мин | 4х50 мл | 19320 × гр | 
| NO.9 өнцгийн ротор | 10000р/мин | 4 × 100 мл | 10934 × гр | 
| NO.10 өнцөгт ротор | 11000р/мин | 12 × 15 мл | 13935 × гр | 
| NO.12 хэвтээ ротор | 6000р/мин | 4 × 10 мл | 4495 × гр | 
| NO.13 хэвтээ микроплит ротор | 4000р/мин | 2×2×48 нүхтэй | 1505 × гр | 
 
              
              
             